اكتشفي المقاس المناسب لك
| ساندرو ستاندر فرنسا وأوروبا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| XS | S | M | L | XL | |
| الولايات المتحدة | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ألمانيا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| إيطاليا | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المملكة المتحدة/آيرلندا | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
مقاس الفساتين
| ساندرو ستاندر فرنسا وأوروبا |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| XS | S | M | L | XL | |
| محيط الصدر | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| محيط الخصر | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| محيط الورك | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |

كيفية أخذ مقاساتك
- 1. محيط الصدر: يُقاس محيط الصدر عند أعرض نقطة تشمل منطقة الصدر وأعلى الكتفين، مع إبقاء الذراعين مسترخيتين بجانب الجسم.
- 2. محيط الخصر: يُقاس محيط الخصر عند أنحف نقطة، مع شد شريط القياس بشكل مريح دون الضغط الزائد.
- 3. محيط الورك: يُقاس محيط الورك عند أعرض نقطة في منطقة الوركين.





